Compare os planos.
Todos têm a Central, as salas de voz e o app de computador. O que muda é o tamanho da equipe e os limites.
R$ 149,90/mês por empresa
Assinar o ProfissionalEm todos os planos: Central, Chamadas, Projetos, Materiais, Agenda.
- Pessoas
- 15
- Projetos
- sem limite
- Canais de texto
- sem limite
- Salas de voz
- sem limite
- Qualidade da tela
- 720p · 30 fps
- Telas ao mesmo tempo
- 2
- Controle remoto
- 2 h por dia
- Gravar a tela
- 1 h por vez
- Conexões (GitHub, Vercel, Jira)
- 3
- Automações ligadas (em breve)
- 20
- Materiais
- 100 GB
- Resumos de IA
- 50 por mês
- Radar
- Inteligência artificial
| Recurso | Essencial R$ 0para sempre Começar grátis | Profissionalmais escolhido R$ 149,90/mês por empresa Assinar o Profissional | Completo R$ 499,90/mês por empresa Assinar o Completo |
|---|---|---|---|
| Limites | |||
| Pessoas | 5 | 15 | 40 |
| Projetos | 1 | sem limite | sem limite |
| Canais de texto | 3 | sem limite | sem limite |
| Salas de voz | 2 | sem limite | sem limite |
| Qualidade da tela | 720p · 30 fps | 720p · 30 fps | 720p · 30 fps |
| Telas ao mesmo tempo | 1 | 2 | 4 |
| Controle remoto | 10 min por dia | 2 h por dia | 8 h por dia |
| Gravar a tela | 5 min por vez | 1 h por vez | 3 h por vez |
| Conexões (GitHub, Vercel, Jira) | 1 | 3 | sem limite |
| Automações ligadas (em breve) | 2 | 20 | sem limite |
| Materiais | 2 GB | 100 GB | 500 GB |
| Resumos de IA | - | 50 por mês | 300 por mês |
| Áreas do app | |||
| Em todos os planos | Central, Chamadas, Projetos, Materiais, Agenda | ||
| Radar | |||
| Inteligência artificial | |||
Já é cliente e quer mudar de plano? Fale com o suporte